IRカレンダー
2024年度(2024年4月~2025年3月期)
2024年11月13日 | 2025年3月期 第2四半期決算発表(予定) |
2024年07月30日 | 2025年3月期 第1四半期決算発表 |
2023年度(2023年4月~2024年3月期)
2024年06月19日 | 定時株主総会 |
2024年05月14日 | 2024年3月期 決算発表 |
2024年01月30日 | 2024年3月期 第3四半期決算発表 |
2023年11月10日 | 2024年3月期 第2四半期決算発表 |
2023年07月31日 | 2024年3月期 第1四半期決算発表 |
2022年度(2022年4月~2023年3月期)
2023年06月21日 | 定時株主総会 |
2023年05月11日 | 2023年3月期 決算発表 |
2023年01月30日 | 2023年3月期 第3四半期決算発表 |
2022年11月08日 | 2023年3月期 第2四半期決算発表 |
2022年07月29日 | 2023年3月期 第1四半期決算発表 |
2021年度(2021年4月~2022年3月期)
2022年06月22日 | 定時株主総会 |
2022年05月12日 | 2022年3月期 決算発表 |
2022年01月28日 | 2022年3月期 第3四半期決算発表 |
2021年11月12日 | 2022年3月期 第2四半期決算発表 |
2021年07月30日 | 2022年3月期 第1四半期決算発表 |
2020年度(2020年4月~2021年3月期)
2021年06月16日 | 定時株主総会 |
2021年05月13日 | 2021年3月期 決算発表 |
2021年01月29日 | 2021年3月期 第3四半期決算発表 |
2020年11月12日 | 2021年3月期 第2四半期決算発表 |
2020年07月30日 | 2021年3月期 第1四半期決算発表 |
2019年度(2019年4月~2020年3月期)
2020年06月17日 | 定時株主総会 |
2020年05月27日 | 2020年3月期 決算発表 |
2020年02月07日 | 2020年3月期 第3四半期決算発表 |
2019年11月12日 | 2020年3月期 第2四半期決算発表 |
2019年07月30日 | 2020年3月期 第1四半期決算発表 |
2018年度(2018年4月~2019年3月期)
2019年06月19日 | 定時株主総会 |
2019年05月14日 | 2019年3月期 決算発表 |
2019年01月30日 | 2019年3月期 第3四半期決算発表 |
2018年11月12日 | 2019年3月期 第2四半期決算発表 |
2018年07月30日 | 2019年3月期 第1四半期決算発表 |
2017年度(2017年4月~2018年3月期)
2018年06月20日 | 定時株主総会 |
2018年05月11日 | 平成30年3月期 決算発表 |
2018年01月29日 | 平成30年3月期 第3四半期決算発表 |
2017年11月13日 | 平成30年3月期 第2四半期決算発表 |
2017年07月28日 | 平成30年3月期 第1四半期決算発表 |
2016年度(2016年4月~2017年3月期)
2017年06月21日 | 定時株主総会 |
2017年05月12日 | 平成29年3月期 決算発表 |
2017年01月30日 | 平成29年3月期 第3四半期決算発表 |
2016年11月11日 | 平成29年3月期 第2四半期決算発表 |
2016年07月28日 | 平成29年3月期 第1四半期決算発表 |
2015年度(2015年4月~2016年3月期)
2016年06月22日 | 定時株主総会 |
2016年05月12日 | 平成28年3月期 決算発表 |
2016年01月29日 | 平成28年3月期 第3四半期決算発表 |
2015年11月12日 | 平成28年3月期 第2四半期決算発表 |
2015年07月30日 | 平成28年3月期 第1四半期決算発表 |
2014年度(2014年4月~2015年3月期)
2015年06月18日 | 定時株主総会 |
2015年05月13日 | 平成27年3月期 決算発表 |
2015年01月30日 | 平成27年3月期 第3四半期決算発表 |
2014年11月12日 | 平成27年3月期 第2四半期決算発表 |
2014年07月30日 | 平成27年3月期 第1四半期決算発表 |
2013年度(2013年4月~2014年3月期)
2014年06月20日 | 定時株主総会 |
2014年05月13日 | 平成26年3月期 決算発表 |
2014年01月31日 | 平成26年3月期 第3四半期決算発表 |
2013年11月12日 | 平成26年3月期 第2四半期決算発表 |
2013年07月30日 | 平成26年3月期 第1四半期決算発表 |
2012年度(2012年4月~2013年3月期)
2013年06月21日 | 定時株主総会 |
2013年05月10日 | 平成25年3月期 決算発表 |
2013年01月31日 | 平成25年3月期 第3四半期決算発表 |
2012年11月14日 | 平成25年3月期 第2四半期決算発表 |
2012年07月30日 | 平成25年3月期 第1四半期決算発表 |
2011年度(2011年4月~2012年3月期)
2012年06月15日 | 定時株主総会 |
2012年05月10日 | 平成24年3月期 決算発表 |
2012年02月09日 | 平成24年3月期 第3四半期決算発表 |
2011年11月14日 | 平成24年3月期 第2四半期決算発表 |
2011年07月29日 | 平成24年3月期 第1四半期決算発表 |
2010年度(2010年4月~2011年3月期)
2011年06月17日 | 定時株主総会 |
2011年05月12日 | 平成23年3月期 決算発表 |
2011年01月28日 | 平成23年3月期 第3四半期決算発表 |
2010年11月12日 | 平成23年3月期 第2四半期決算発表 |
2010年07月30日 | 平成23年3月期 第1四半期決算発表 |
2009年度(2009年4月~2010年3月期)
2010年06月18日 | 定時株主総会 |
2010年05月13日 | 平成22年3月期 決算発表 |
2010年01月29日 | 平成22年3月期 第3四半期決算発表 |
2009年11月13日 | 平成22年3月期 第2四半期決算発表 |
2009年07月30日 | 平成22年3月期 第1四半期決算発表 |
2008年度(2008年4月~2009年3月期)
2009年06月19日 | 定時株主総会 |
2009年05月14日 | 平成21年3月期 決算発表 |
2009年01月29日 | 平成21年3月期 第3四半期決算発表 |
2008年11月10日 | 平成21年3月期 第2四半期決算発表 |
2008年07月30日 | 平成21年3月期 第1四半期決算発表 |
2007年度(2007年4月~2008年3月期)
2008年06月20日 | 定時株主総会 |
2008年05月15日 | 平成20年3月期 決算発表 |
2008年01月25日 | 平成20年3月期 第3四半期決算発表 |
2007年11月12日 | 平成20年3月期 中間決算発表 |
2007年07月27日 | 平成20年3月期 第1四半期決算発表 |
2006年度(2006年4月~2007年3月期)
2007年06月22日 | 定時株主総会 |
2007年05月18日 | 平成19年3月期 決算発表 |
2007年01月26日 | 平成19年3月期 第3四半期決算発表 |
2006年11月13日 | 平成19年3月期 中間決算発表 |
2006年07月24日 | 平成19年3月期 第1四半期決算発表 |
2005年度(2005年4月~2006年3月期)
2006年06月23日 | 定時株主総会 |
2006年05月18日 | 平成18年3月期 決算発表 |
2006年01月27日 | 平成18年3月期 第3四半期決算発表 |
2005年11月15日 | 平成18年3月期 中間決算発表 |
2005年07月26日 | 平成18年3月期 第1四半期決算発表 |
2004年度(2004年4月~2005年3月期)
2005年06月24日 | 定時株主総会 |
2005年05月19日 | 平成17年3月期 決算発表 |
2005年01月28日 | 平成17年3月期 第3四半期決算発表 |
2004年11月15日 | 平成17年3月期 中間決算発表 |
2004年07月27日 | 平成17年3月期 第1四半期決算発表 |
2003年度(2003年4月~2004年3月期)
2004年06月25日 | 定時株主総会 |
2004年05月21日 | 平成16年3月期 決算短信発表 |
Copyright(C) 2015 TSUGAMI CORPORATION All Rights Reserved