| 区分 | 第121期 | 第122期 | 第123期 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 連 結 | 個 別 | 連 結 | 個 別 | 連 結 | 個 別 | |
| 売上収益(百万円) | 83,928 | 28,647 | 107,411 | 27,215 | 129,140 | 25,561 |
| 営業利益(百万円) | 13,095 | △ 718 | 23,309 | △ 77 | 36,102 | 2,464 |
| 親会社の所有者に帰属する 当期利益(百万円) |
5,376 | 3,364 | 10,901 | 6,645 | 16,745 | 6,964 |
| 基本的1株当たり当期利益(円) | 112.57 | 70.17 | 231.55 | 139.72 | 361.20 | 148.28 |
| 資産合計(百万円) | 117,714 | 38,813 | 127,306 | 36,466 | 154,055 | 38,970 |
| 資本合計(百万円) | 72,361 | 19,779 | 84,114 | 23,278 | 106,477 | 26,031 |
| 1株当たり親会社所有者帰属持分(円) | 1,190.52 | 410.18 | 1,327.03 | 491.14 | 1,719.40 | 558.76 |
業績の推移
営業成績および財産の状況の推移
連結業績の推移



































