2025年3月31日現在
| 発行可能株式総数 | 320,000,000株 |
|---|---|
| 発行済株式の総数 | 48,000,000株 |
| 株主数 | 10,457名 |
| 発行可能株式総数 | 320,000,000株 |
|---|---|
| 発行済株式の総数 | 48,000,000株 |
| 株主数 | 10,457名 |
| 株主名 | 当社への出資状況 | |
|---|---|---|
| 持株数(千株) | 持株比率(%) | |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 6,865 | 14.48 |
| 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 3,053 | 6.44 |
| 株式会社第四北越銀行 | 2,184 | 4.60 |
| 株式会社三井住友銀行 | 1,516 | 3.19 |
| 第一生命保険株式会社 | 1,470 | 3.10 |
| THE BANK OF NEW YORK 133652 | 1,352 | 2.85 |
| ツガミ取引先持株会 | 1,155 | 2.43 |
| JPモルガン証券株式会社 | 982 | 2.07 |
| STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505001 | 868 | 1.83 |
| ダイキン工業株式会社 | 717 | 1.51 |

Copyright(C) 2015 TSUGAMI CORPORATION All Rights Reserved